產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
崗前人臉識(shí)別酒精檢測(cè)終端
YZ-01T多功能人臉識(shí)別崗前酒精檢測(cè)一體機(jī)


產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
多功能人臉識(shí)別崗前酒精檢測(cè)一體機(jī):鄭州云湛科技生產(chǎn)的YZ-01T崗前酒精檢測(cè)儀適用于公交車/出租車管理、地鐵安檢、高鐵安檢、礦井檢查、車隊(duì)檢查、安全檢查、工地安檢、工廠檢查、快遞安檢、企業(yè)安檢、安保巡查、駕校檢查等需要用到酒精檢測(cè)的場(chǎng)所、

多功能人臉識(shí)別崗前酒精檢測(cè)一體機(jī)產(chǎn)品特性:
· 硬件寬動(dòng)態(tài)雙攝防偽,解決各類照片在各種載體上的欺騙;
· 支持紅外、RGB雙補(bǔ)光;
· 支持酒精檢測(cè)、酒精報(bào)警閾值配置;采用16mm進(jìn)口電化學(xué)傳感器,高精度、高靈敏度、高穩(wěn)定度的酒精測(cè)量;內(nèi)置電泵自動(dòng)定量吸氣,支持吹氣壓力檢測(cè)與自動(dòng)采樣分析,可快速啟動(dòng)測(cè)量。
· 支持體溫檢測(cè), 可配置體溫報(bào)警閾值;
· 支持指紋識(shí)別、識(shí)別、IC卡識(shí)別、二維碼識(shí)別;(選配)
· 智能語音播報(bào);播報(bào)內(nèi)容可配置,支持TTS姓名播報(bào);
· 支持串口、485輸出,韋根26、34輸出,USB-HID輸出,以太網(wǎng)輸出,輸出內(nèi)容可配置;(硬件選配)
· 支持繼電器輸出,可直接控制門閘、磁力鎖、電控鎖,輸出模式可自定義配置;
· 采用基于視頻流的動(dòng)態(tài)人臉檢測(cè)、跟蹤識(shí)別算法;
· 支持設(shè)備本地存儲(chǔ)萬人級(jí)記錄,(a)設(shè)備內(nèi)部可存儲(chǔ)近3萬條識(shí)別記錄(同時(shí)存儲(chǔ)人臉現(xiàn)場(chǎng)抓拍照片),當(dāng)存儲(chǔ)滿后自動(dòng)回滾;(b)服務(wù)器存儲(chǔ)識(shí)別記錄數(shù)量無限制,當(dāng)設(shè)備在線時(shí)自動(dòng)同步識(shí)別記錄到服務(wù)器備份;
· 1:N人臉識(shí)別,人臉庫(kù)支持20000張人臉,99.99%;
· 1:1人證比對(duì)準(zhǔn)確率99%以上;
· 識(shí)別速度快:(a)人臉跟蹤與檢測(cè)耗時(shí)20ms左右;(b)人臉特征提取耗時(shí)200ms左右;(c)活體檢測(cè)人臉比對(duì)耗時(shí)0.2ms;(d)特征比對(duì)耗時(shí)0.5ms(10000人庫(kù),多次識(shí)別取平均值);
· 支持陌生人檢測(cè),陌生人等級(jí)可配置;
· 支持人臉識(shí)別或陌生人檢測(cè)時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)照片保存;
· 支持公網(wǎng)、局域網(wǎng)部署;支持Windows、Linux操作系統(tǒng);支持考勤功能、權(quán)限配置;
· 支持HTTP方式接口對(duì)接;
· 支持屏幕顯示信息配置、語音輸出信息配置;可通過手機(jī)二維碼配置設(shè)備信息;
· 支持識(shí)別距離、識(shí)別間隔時(shí)間、識(shí)別分?jǐn)?shù)、識(shí)別質(zhì)量配置;
· 支持安全帽檢測(cè)、口罩檢測(cè);
技術(shù)參數(shù):
人臉酒精檢測(cè)一體機(jī) | |||
屏幕 | 尺寸 | 8英寸,全視角,170°IPS液晶屏 | |
等級(jí) | A規(guī) | ||
分辨率 | 1280×800 | ||
觸摸類型 | 觸摸 (可選配) | ||
攝像頭 | 類型 | 全彩 | 紅外 |
分辨率 | 200W像素 | 200W像素 | |
光圈 | F2.7 | F2.7 | |
白平衡 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | 支持 | |
視角 | D:86°H73°V59° | D:86°H73°V59° | |
核心參數(shù) | CPU | 4核,1.8 GHz | |
GPU | Mali-T764, 支持TE、ASTC、AFBC內(nèi)存壓縮技術(shù) | ||
圖像處理 | 支持OPENGL ES1.1/2.0/3.0, OPEN VG1.1, OPENCL, Directx11 內(nèi)嵌高性能2D/3D加速硬件 | ||
存儲(chǔ)容量 | 內(nèi)存2G,儲(chǔ)存16G(可選配32G/64G) | ||
配件 | 人體靠近檢測(cè) | 支持,有效檢測(cè)距離2米 | |
補(bǔ)光燈 | 紅外、LED補(bǔ)光燈(人員靠近自動(dòng)開啟補(bǔ)光燈) | ||
讀卡模塊 | IC+ID讀卡器(可選配閱讀器),支持ISO14443 | ||
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 支持有線10/100M自適用、無線WIFI(2.4GWi-Fi)、無線藍(lán)牙(BT-4.1)、無線4G網(wǎng)卡(可選配) | ||
(選配) | 支持協(xié)議 | ISO14443A、ISO14443B、IOS15693、ISO18092、Felica | |
支持卡片 | 支持在線識(shí)別; (選配)支持護(hù)照、港澳通行證的識(shí)別;同時(shí)還支持mifare one(M1)、S50、S70、UL:NTAG2xx 系列、復(fù)旦 F08、I-CODE-X 等類型標(biāo)簽、城市一卡通、銀行卡的識(shí)別等 | ||
解析 | 支持在線解析,注冊(cè)通道后,可讀出明文照片信息 | ||
護(hù)照讀取 | (選配)該模塊具有護(hù)照及港澳通行證的讀取功能,可讀出證件中的身份信息與照片信息 | ||
讀卡距離 | 0mm~30mm(視標(biāo)簽與天線而定) | ||
二維碼 (選配) | 分辨率 | 640x480 | |
掃描角度 | 傾角±55°,轉(zhuǎn)動(dòng) 360° | ||
解碼種類 | 一維碼:UPC-A、UPC-E、EAN-13、ISBN10、ISBN13、EAN-8、CODE39、CODE 11、CODE 93、CODE128 INTERLEAVED25、INDUSTRIAL25、MATRIX25、S25、CODE32、TRIOPTIC39、GS1_128、CODABAR、MSI、中國(guó)郵政碼、TELEPEN、RSS、GS1_DATABAR、GS1_DATABAR_LIM、GS1_DATABAR_EXP; 二維碼:QR、MICROQR 、PDF417、MICROPDF、漢信碼、DATAMATRIX 、MAXICODE、AZTEC等 | ||
最小解析度 | 5mil,1mil = 0.0254mm | ||
識(shí)讀距離 | 4 cm~ 20 cm | ||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)感應(yīng)、持續(xù)識(shí)讀 | ||
體溫 測(cè)量 (選配) | 傳感器角度 | 33x33 | |
傳感器像素 | 32x32 | ||
測(cè)溫精度 | 0.3℃ | ||
使用環(huán)境溫度 | -20℃~40℃ | ||
使用環(huán)境濕度 | 10~95%RH 不凝結(jié) | ||
分辨率 | 0.02℃ | ||
測(cè)溫距離 | 0.3米-1米 | ||
響應(yīng)紅外波段 | 5~14μm | ||
酒精 測(cè)量 (選配) | 酒精傳感器 | 16mm電化學(xué)型燃料電池 | |
量程范圍 | 0 mg/100mL~400 mg/100mL | ||
分辨率 | 1 mg/100mL | ||
靈敏度 | 5 mg/100mL | ||
示值誤差 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體濃度<100mg/100mL BAC時(shí) | ||
基準(zhǔn)工作條件下: ±6.0mg/100mL | |||
工作溫度范圍 | -5℃~+50℃ | ||
貯存溫度范圍 | -30℃~+70℃ | ||
基準(zhǔn)工作環(huán)境條件 | 溫度:25℃±5% 濕度:<80%RH 大氣壓:86 kPa~106 kPa | ||
血壓 測(cè)量 (選配) | 測(cè)量壓力范圍 | 血壓0~39.9kPa(0mmHg~299mmHg) 分辨率為1mmHg(0.133kPa) 測(cè)量精度±0.4kPa(±3mmHg) | |
脈率測(cè)量范圍 | 30~199次/分,偏差±2%(≥100次/分)或±2次/分(<100次/分) | ||
運(yùn)行模式 | 連續(xù)運(yùn)行 | ||
測(cè)量上臂周長(zhǎng) | 22cm~42cm(上臂部位) | ||
袖帶壓力 | <300mmHg(40kPa) | ||
工作溫度 | +5℃~+40℃,相對(duì)濕度15%~80%RH,大氣壓力86KPa~106KPa | ||
接口參數(shù) | 視頻輸出 | 無(可選配HDMI2.0接口) | |
音頻輸出 | 內(nèi)置喇叭,8Ω3W | ||
MIC輸入 | 無(可選配) | ||
USB接口 | USB2.0 接口1個(gè)(可選配) | ||
串行通訊接口 | 1路,RS232串口(可選配RS485接口) | ||
繼電器輸出 | 1路,繼電器規(guī)格為0.5A 125V AC/1A 30V DC/2A 30V DC | ||
IO輸入 | 1路,2.5mm接線端子 | ||
韋根接口 | 無(可選配,支持韋根26-bit、34-bit 自適應(yīng)傳輸) | ||
復(fù)位接口 | 無(可選配) | ||
有線網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45接線端子 | ||
功能參數(shù) | 人臉檢測(cè) | 同時(shí)支持檢測(cè)跟蹤5個(gè)人 | |
1:N人臉識(shí)別 | 99.99% | ||
1:1人證比對(duì) | 99%以上 | ||
陌生人檢測(cè) | 支持 | ||
識(shí)別距離配置 | 支持 | ||
UI界面配置 | 支持 | ||
設(shè)備遠(yuǎn)程升級(jí) | 支持 | ||
部署方式 | 支持公網(wǎng)、局域網(wǎng)使用 | ||
常規(guī)參數(shù) | 防護(hù)等級(jí) | IP42,一定的防塵防水功能 | |
電源 | DC12V(±10%),2A | ||
工作溫度 | -10℃~60℃(此為人臉機(jī)工作溫度,測(cè)溫機(jī)另見說明) | ||
工作濕度 | 10%~90 % | ||
功耗 | 10W MAX | ||
安裝方式 | 可選壁掛、立柱、桌面 | ||
設(shè)備尺寸 | 455x205x160mm | ||
重量 | 2.3KG | ||

全國(guó)服務(wù)熱線:13939001784

郵箱:3677372430@qq.com

公司地址:鄭州市農(nóng)科路金水區(qū)16號(hào)萬達(dá)中心11號(hào)樓8層805-B642號(hào)

掃碼加微信
Copyright © 2025 鄭州云湛科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備2025129934號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml