產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
酒精檢測(cè)儀
酒安酒精檢測(cè)儀
A30酒安數(shù)據(jù)存儲(chǔ)打印一體酒精檢測(cè)儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
酒安數(shù)據(jù)存儲(chǔ)打印一體酒精檢測(cè)儀:A30測(cè)酒儀測(cè)量模式:主動(dòng)吹氣模式---取證用,連續(xù)被動(dòng)模式---排查用,輸入方式:2.4英寸彩色觸摸屏+3個(gè)按鍵
產(chǎn)品特點(diǎn):
主動(dòng)測(cè)試和被動(dòng)測(cè)試;
菜單式操作,簡(jiǎn)單方便;
測(cè)試歷史記錄可查詢(xún)可打印;
40000條數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量,USB接口;
打印一體化
酒安數(shù)據(jù)存儲(chǔ)打印一體酒精檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo)及參數(shù) | |
| 測(cè)量模式 | 主動(dòng)吹氣模式---取證用,連續(xù)被動(dòng)模式---排查用 | |
| 傳感器 | 燃料電池電化學(xué)酒精傳感器 | |
| 輸入方式 | 2.4英寸彩色觸摸屏+3個(gè)按鍵 | |
| 輸入內(nèi)容 | 車(chē)牌號(hào),號(hào),駕駛證號(hào)等 | |
| 打印方式 | 與主機(jī)一體化 | |
| 主動(dòng)模式——取證模式 | 測(cè)量范圍(BAC) | 0-550mg/100ml |
| 血液酒精濃度范圍(BAC) | ||
| 0-100mg/100ml | ±5mg/100ml | |
| 100-200mg/100ml | ±5% | |
| >200mg/100ml | ±10% | |
| 被動(dòng)模式——排查模式 | 測(cè)量范圍(BAC) | 0-100mg/100ml |
| 靈敏度 | 非常靈敏 | |
| 紅黃綠三級(jí),濃度可設(shè)定 | ||
| 測(cè)量時(shí)間 | 用戶(hù)可以在儀器上自己調(diào)整 | |
| *短 | 1秒 | |
| *長(zhǎng) | 10秒 | |
| 工作溫度范圍 | -30℃~60℃ | |
| 貯存溫度范圍 | -40℃~70℃ | |
| *小吹氣量 | 1.0L或根據(jù)客戶(hù)需要設(shè)定 | |
| 吹管 | 單向一次性或根據(jù)客戶(hù)需要 | |
| 測(cè)量時(shí)間 | 小于10秒 | |
| 清零時(shí)間 | 小于5秒 | |
| 主機(jī)電池 | 1300mAh/7.4V鋰離子充電電池 | |
| 電池測(cè)量次數(shù) | 一次充滿電可工作1000次測(cè)試 | |
| 顯示屏 | 2.4英寸、26萬(wàn)色,全彩色點(diǎn)陣液晶觸摸屏 | |
| 存儲(chǔ)器 | 日期、時(shí)間、車(chē)牌號(hào)、號(hào)、駕駛證號(hào)等信息(4萬(wàn)條記錄) | |
| 產(chǎn)品尺寸 | L170mm*W70mm*H30mm | |
| 產(chǎn)品重量 | 125g | |
| 校準(zhǔn)周期 | 每6個(gè)月一次或根據(jù)相關(guān)要求 | |

全國(guó)服務(wù)熱線:13939001784

郵箱:3677372430@qq.com

公司地址:鄭州市農(nóng)科路金水區(qū)16號(hào)萬(wàn)達(dá)中心11號(hào)樓8層805-B642號(hào)

掃碼加微信
Copyright © 2025 鄭州云湛科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備2025129934號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml